Wohnungen
Haus 100
Haus 101
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.1.1 | 3.5 | Garten | 82.1 m2 | |||||||||
| 101.1.2 | 2.5 | Garten | 60.2 m2 | |||||||||
| 101.2.1 | 3.5 | EG | 82.4 m2 | |||||||||
| 101.2.2 | 2.5 | EG | 60.5 m2 | |||||||||
| 101.3.1 | 3.5 | 1.OG | 82.4 m2 | |||||||||
| 101.3.2 | 2.5 | 1.OG | 60.5 m2 | |||||||||
| 101.4.1 | 3.5 | DG | 82.4 m2 | 24.0 m² | ||||||||
| 101.4.2 | 2.5 | DG | 60.5 m2 | 27.0 m² | ||||||||
Haus 102 A
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1.1 | 4.5 | Garten | 92.1 m2 | |||||||||
| 102.1.2 | 3.5 | Garten | 74.9 m2 | |||||||||
| 102.1.3 | 5.5 | Garten | 135.2 m2 | |||||||||
| 102.2.1 | 4.5 | EG | 92.4 m2 | |||||||||
| 102.2.2 | 3.5 | EG | 92.8 m2 | |||||||||
| 102.3.1 | 4.5 | 1.OG | 92.4 m2 | |||||||||
| 102.3.2 | 3.5 | 1.OG | 75.1 m2 | |||||||||
| 102.3.3 | 5.5 | 1.OG | 136.1 m2 | |||||||||
| 102.4.1 | 4.5 | DG | 92.4 m2 | 19.9 m² | ||||||||
| 102.4.2 | 3.5 | DG | 75.1 m2 | 24.7 m² | ||||||||
| 102.4.3 | 5.5 | DG | 136.1 m2 | 26.1 m² | ||||||||
Haus 102 B
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.2.3 | 5.5 | EG | 128.1 m2 | |||||||||
Haus 103 A
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.1.1 | 3.5 | Garten | 67.5 m2 | |||||||||
| 103.1.2 | 3.5 | Garten | 94.9 m2 | |||||||||
| 103.2.1 | 3.5 | EG | 67.8 m2 | |||||||||
| 103.2.2 | 4.5 | EG | 95.3 m2 | |||||||||
| 103.3.1 | 3.5 | 1.OG | 67.8 m2 | |||||||||
| 103.3.2 | 4.5 | 1.OG | 95.3 m2 | |||||||||
| 103.4.1 | 3.5 | DG | 67.8 m2 | 19.7 m² | ||||||||
| 103.4.2 | 4.5 | DG | 95.3 m2 | 33.7 m² | ||||||||
Haus 103 B
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.1.3 | 3.5 | Garten | 98.5 m2 | |||||||||
| 103.1.4 | 4.5 | Garten | 113.6 m2 | |||||||||
| 103.2.3 | 4.5 | EG | 98.7 m2 | |||||||||
| 103.2.4 | 5.5 | EG | 114.3 m2 | |||||||||
| 103.3.3 | 4.5 | 1.OG | 98.7 m2 | |||||||||
| 103.3.4 | 5.5 | 1.OG | 114.3 m2 | |||||||||
| 103.4.3 | 4.5 | DG | 98.7 m2 | 33.7 m² | ||||||||
| 103.4.4 | 5.5 | DG | 114.3 m2 | 33.1 m² | ||||||||
Haus 104 A
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.1.1 | 3.5 | Garten | 67.5 m2 | |||||||||
| 104.1.2 | 3.5 | Garten | 67.9 m2 | |||||||||
| 104.1.3 | 3.5 | Garten | 107.8 m2 | |||||||||
| 104.2.1 | 3.5 | EG | 67.8 m2 | |||||||||
| 104.2.2 | 3.5 | EG | 81.8 m2 | |||||||||
| 104.3.1 | 3.5 | 1.OG | 67.8 m2 | |||||||||
| 104.3.2 | 3.5 | 1.OG | 68.1 m2 | |||||||||
| 104.3.3 | 4.5 | 1.OG | 107.4 m2 | |||||||||
| 104.4.1 | 3.5 | DG | 67.8 m2 | 19.7 m² | ||||||||
| 104.4.2 | 3.5 | DG | 68.1 m2 | 30.7 m² | ||||||||
| 104.4.3 | 4.5 | DG | 107.4 m2 | 33.2 m² | ||||||||
Haus 104 B
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.2.3 | 4.5 | EG | 102.1 m2 | |||||||||
Haus 104 C
| Objekt | Zimmer | Etage | HNF | Estrich | Nettomiete | Bruttomiete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.1.4 | 3.5 | Garten | 96.9 m2 | |||||||||
| 104.1.5 | 4.5 | Garten | 111.7 m2 | |||||||||
| 104.2.4 | 4.5 | EG | 97.1 m2 | |||||||||
| 104.2.5 | 5.5 | EG | 112.7 m2 | |||||||||
| 104.3.4 | 4.5 | 1.OG | 97.1 m2 | |||||||||
| 104.3.5 | 5.5 | 1.OG | 112.7 m2 | |||||||||
| 104.4.4 | 4.5 | DG | 97.1 m2 | 33.1 m² | ||||||||
| 104.4.5 | 5.5 | DG | 112.7 m2 | 32.4 m² | ||||||||
* Hinweis zu Flächenangaben:
– Die Wohnflächen sind netto berechnet, ohne Innenwände und ohne Anteile von Sitzplätzen, Loggien oder Terrassen
– Geringe Abweichungen zur Ausführung bleiben ausdrücklich vorbehalten
